Suite aux dernières directives gouvernementales, les domaines nordiques sont autorisés à ouvrir dans le respect des consignes sanitaires suivantes :
- Masque obligatoire en sortant de la voiture, sur le parking et jusqu'au départ des pistes
- Pratique des activités avec les personnes du même foyer uniquement
- Les regroupements sont limités à 6 personnes maximum
- Les salles hors sacs sont fermées
Les remontées mécaniques des domaines skiables sont fermées aux publics suite aux décisions gouvernementales liées à la crise de Covid 19. En application du décret le décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020, les remontées mécaniques « ne sont pas accessibles au public ».
BULLETIN NORDIQUE - Pontarlier | |||||
Le Larmont / Gounefay - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Le Larmont / Gounefay | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Tapis (débutant) - Le Gounefay | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | ||
La Glacière - Le Gounefay | ![]() | ||||
Le Larmont - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Le Larmont | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
GTJ | Liaison Les Cernets - Les Verrières | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
La Catinat (découverte) | 1 | ![]() | |||
Les Petits Miroirs | 3 | ![]() | |||
Les Grands Miroirs | 5 | ![]() | |||
La Piste d'Anouk (Faivre-Picon) | 10 | ![]() | |||
La Franco-Suisse | 14 | ![]() | |||
Piste partagée - Le Gounefay | 6 aller/retour | ![]() | |||
R | Les Miroirs - Le Gounefay (raquettes) | 2 | ![]() | ||
R | Le Tour des Citernes - Le Gounefay (raquettes) | 5 | ![]() | ||
R | Les Crêtes du Larmont - Le Gounefay (raquettes) | 3 | ![]() | ||
R | Les Crêtes du Larmont - Le Gounefay (raquettes) | 6 | ![]() | ||
Stade ludique - Le Gounefay | ![]() | ||||
Piste de luge - Le Gounefay | ![]() | ||||
Piste de bouée - Le Gounefay | ![]() | ||||
La Malmaison - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
La Malmaison | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Le Bout du Monde (découverte) | 1 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
Le Petit Tour des Ecoles | 1,5 | ![]() | |||
La Combe Froide (piste partagée) | 2,5 | ![]() | |||
La Combe des Chevreuils | 5 | ![]() | |||
La Vincent Defrasne | 8,5 | ![]() | |||
La Vincent Defrasne Junior | 7,5 | ![]() | |||
La Piste éclairée (mardi et jeudi - 18h30 / 21h) | 2 | ![]() | |||
La Ronde des Fermes (liaison La Perdrix) | 15,5 | ![]() | |||
R | La Combe Froide (raquettes) | 3,2 | ![]() | ||
R | Le Toit de la Malmaison (raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
Stade ludique Les P'tits Loups | ![]() | ||||
Piste de luge de La Malmaison | ![]() | ||||
Les Granges-Dessus - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Les Granges-Dessus | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Liaison avec Oye-et-Pallet | 3 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
Liaison avec La Planée | 6,4 | ![]() | |||
La Mélitine | 2,3 | ![]() | |||
La Combe d'Arroz | 4,5 | ![]() | |||
La Manu Claret | 8,8 | ![]() | |||
La Combe Luche (repli piste La Manu Claret) | 7,6 | ![]() | |||
La Piste du Curé | 6,2 | ![]() | |||
Les Prés Varaux | 15,1 | ![]() | |||
Les Petits Prés (repli piste Les Prés Varaux) | 7,9 | ![]() | |||
R | La Balade du Sanglier (raquettes) | 3 | ![]() | ||
R | Le Tour des Granges-Dessus (raquettes) | 3,7 | ![]() | ||
R | Le Circuit de la Loge (raquettes) | 6 | ![]() | ||
Stade Ludique La Ferme | ![]() | ||||
Piste de luge des Granges Dessus | ![]() | ||||
Les Verrières de Joux - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Les Verrières de Joux | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
GTJ | Liaison Les Fourgs - Les Cernets | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
La Piste Verte | 2 | ![]() | |||
L'Argillat | 5 | ![]() | |||
Frasne - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Frasne | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
La Chaillette | 1.8 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
Billin | 7 | ![]() | |||
La Saignot | 10 | ![]() | |||
R | Bellevue (raquettes) | 4 | ![]() | ||
Jardin ludique ski de Frasne | ![]() | ||||
Espace luge de Frasne | ![]() |
« Une ville à la Montagne ! »