BULLETIN NORDIQUE - PontarlierHauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C | |||||
Le Larmont - Hauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C - Damage du jour : non - Le 05/12/2023 | |||||
Le Larmont | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Le Tour des Écoles | 0,8 | ![]() | Infos du 04/12/23 : Pistes rouge et noire tracées ce matin (liaison faite avec le domaine Suisse). Pistes vertes et bleue tracées dimanche. Le site est en préparation d'ouverture, il est fermé non sécurisé. | 0 km soit 0% | |
La Catinat | 2,4 | ![]() | |||
Les Grands Miroirs | 7 | ![]() | |||
La Piste d'Anouk (Faivre-Picon) | 12 | ![]() | |||
La Franco-Suisse | 17 | ![]() | |||
GTJ | Liaison Les Cernets - Les Verrières | ![]() | |||
Piste partagée - Le Gounefay | 5 aller/retour | ![]() | |||
R | Les Miroirs - Le Gounefay (raquettes) | 2 | ![]() | ||
R | Le Tour des Citernes - Le Gounefay (raquettes) | 5 | ![]() | ||
R | Les Crêtes du Larmont - Le Gounefay (raquettes) | 3 | ![]() | ||
R | Les Crêtes du Larmont - Le Gounefay (raquettes) | 6 | ![]() | ||
Liaison Granges Michel | 0,6 | ![]() | |||
Stade ludique - Le Gounefay | ![]() | ||||
La Malmaison - Hauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C - Damage du jour : oui - Le 05/12/2023 | |||||
La Malmaison | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Le Bout du Monde (découverte) | 1 | ![]() | Site ouvert mais non sécurisé. Pluie cette nuit et poudrée ce matin. Essai de passage du rouleau sur les vertes ce matin. Noire fermée en cours de réenneigement... | 17 km soit 33% | |
Le Petit Tour des Ecoles | 1,5 | ![]() | |||
La Piste éclairée (mardi et jeudi - 18h30 / 21h) | 2 | ![]() | |||
La Combe Froide (piste partagée) | 2,5 | ![]() | |||
La Combe des Chevreuils | 5 | ![]() | |||
La Vincent Defrasne Junior | 7,5 | ![]() | |||
La Vincent Defrasne | 8,5 | ![]() | |||
La Ronde des Fermes (liaison La Perdrix) | 15,5 | ![]() | |||
R | Le Toit de la Malmaison (raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
R | La Grange des Pauvres (raquettes) | 5 | ![]() | ||
Stade ludique Les P'tits Loups | ![]() | ||||
Piste de luge "Les Ioutons" | ![]() | ||||
Les Granges-Dessus - Le Laveron - Hauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C - Damage du jour : non - Le 05/12/2023 | |||||
Les Granges-Dessus - Le Laveron | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
La Mélitine | 2,3 | ![]() | Site fermé. | 0 km soit 0% | |
La Combe d'Aroz | 4,5 | ![]() | |||
La Piste du Curé | 6,2 | ![]() | |||
La Manu Claret | 9,5 | ![]() | |||
La Bois de Ban | 11 | ![]() | |||
Liaison avec Oye-et-Pallet (depuis La Bois de Ban) | 1,3 | ![]() | |||
Liaison avec La Planée | 6,4 | ![]() | |||
R | La Balade du Sanglier (raquettes) | 3 | ![]() | ||
R | Le Tour des Granges-Dessus (raquettes) | 3,7 | ![]() | ||
R | Le Circuit de la Loge (raquettes) | 6 | ![]() | ||
Stade Ludique La Ferme | ![]() | ||||
Piste de luge des Granges Dessus | ![]() | ||||
Les Verrières de Joux - Hauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C - Damage du jour : non - Le 05/12/2023 | |||||
Les Verrières de Joux | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
La Piste Verte | 2 | ![]() | Site fermé. | 0 km soit 0% | |
L'Argillat | 5 | ![]() | |||
GTJ | Liaison Les Cernets - Les Verrières | 3 | ![]() | ||
GTJ | Liaison Les Verrières - Le Tillau (côtière non damée) | 2 | ![]() | ||
Frasne - Hauteur de neige : 15cm - Température : -11 à -3°C - Damage du jour : non - Le 05/12/2023 | |||||
Frasne | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
La Chaillette | 2 | ![]() | Site fermé. | 0 km soit 0% | |
Billin | 7 | ![]() | |||
La Saignot | 8 | ![]() | |||
R | Bellevue (raquettes) | 4 | ![]() | ||
Jardin ludique ski de Frasne | ![]() | ||||
Espace luge de Frasne | ![]() |
« Pontarlier, Ville à la Montagne »